防(fang)水(shui)等(deng)級(ji)測試箱(xiang)
壹、用(yong)途(tu):
防水(shui)等(deng)級(ji)測試箱(xiang)適用(yong)於(yu)考核(he)電(dian)工產品,外殼和(he)密(mi)封(feng)在淋雨環(huan)境(jing)下(xia)能(neng)否(fou)保(bao)證設備和(he)元件(jian)良好(hao)性能(neng)的(de)試驗。本產品(pin)采(cai)用(yong)科學(xue)設計,使(shi)得該(gai)設備能(neng)夠(gou)逼真的(de)模(mo)擬(ni)滴(di)水(shui),淋(lin)水(shui),濺水(shui),噴水(shui)等(deng)各種環境(jing)。走進全面的(de)控制系(xi)統以(yi)及變(bian)頻(pin)技(ji)術(shu)的(de)采(cai)用(yong),使(shi)得降(jiang)雨量(liang)試(shi)品(pin)架的(de)回轉(zhuan)角度(du),噴水(shui)擺桿的(de)擺動(dong)角度(du)以及噴水(shui)量(liang)擺動(dong)頻(pin)率(lv)都可(ke)自動(dong)的(de)調(tiao)節(jie)。
二、防水(shui)等(deng)級(ji)測試箱(xiang)主要(yao)技(ji)術參(can)數:
型號(hao) | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
內箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
擺管噴水(shui)孔徑 | IP5噴水(shui)孔¢6.5MM,IP6噴水(shui)孔¢12.5MM | |
噴水(shui)孔離(li)樣(yang)品的(de)距(ju)離(li) | 2500 -3000mm | |
轉(zhuan)盤(pan)直徑(jing) | ¢300mm | ¢500mm |
轉(zhuan)盤(pan)轉(zhuan)速 | 3±1 r/min | |
噴水(shui)流(liu)量(liang) | 12.5 L/min | |
噴水(shui)壓(ya)力(li) | 80-150KPa(可(ke)調(tiao)) | |
水(shui)池(chi)尺(chi)寸(cun) | W800 X D800 X H500mm | |
受(shou)水(shui)面(mian) | 產(chan)品(pin)正(zheng)面(mian) | |
水(shui)池(chi)材(cai)質(zhi) | 鋼(gang)化(hua)玻璃(li)做(zuo)為防(fang)水(shui)墻,不(bu)銹鋼方通做(zuo)為支(zhi)架(jia) | |
內箱(xiang)材(cai)質(zhi) | SUS304#不(bu)銹鏡(jing)霧(wu)鋼(gang)板 | |
外箱(xiang)材(cai)質(zhi) | SUS202#不(bu)銹鋼板或冷(leng)紮(zha)板噴塑 | |
試驗時(shi)間 | 0-999小(xiao)時(shi)59分(可(ke)調(tiao)) | |
水(shui)源及耗量 | 純凈(jing)水(shui)或(huo)蒸餾(liu)水(shui)300升(sheng)每天(tian),水(shui)源循(xun)環使(shi)用(yong) | |
噴淋系(xi)統 | 由(you)水(shui)泵(beng)、水(shui)壓(ya)表(biao)、固(gu)定(ding)式(shi)噴管支(zhi)架組成,IP5噴頭壹個,IP6噴頭壹個 | |
噴釆(釆)角度(du) | 垂直於(yu)樣(yang)品 | |
功(gong)率(lv)和(he)電(dian)壓 | 三相380V 3KW | |

- 上(shang)壹篇(pian):IPX56防(fang)塵(chen)測(ce)試(shi)設備
- 下(xia)壹篇(pian):環(huan)境(jing)應(ying)力篩選試驗箱(xiang)


