高(gao)海(hai)拔低(di)氣壓(ya)環(huan)境(jing)試(shi)驗箱(xiang)
高(gao)海(hai)拔低(di)氣壓(ya)環(huan)境(jing)試(shi)驗箱(xiang)
壹(yi)、用(yong)途:電池低(di)氣壓(ya)(高海(hai)拔)模擬(ni)試驗,所(suo)有(you)的(de)被(bei)測樣品均在(zai)11.6KPa。
二(er)、測試(shi)目的(de):測試(shi)終(zhong)結(jie)果要(yao)求(qiu)電池不能爆(bao)炸(zha)或著(zhe)火(huo)。另外電池不能冒煙(yan)或(huo)漏液(ye),電池保(bao)護(hu)閥(fa)不(bu)能被(bei)破(po)壞。
三(san)、標準依(yi)據:UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等(deng)測試(shi)標準(zhun)。

四(si)、主(zhu)要技術參數:
規(gui)格(ge)型(xing)號(hao) | HE-ZK-300 | HE-ZK-400 | HE-ZK-500 | HE-ZK-600 | HE-ZK-800 | HE-ZK-1000 |
內箱(xiang)尺寸(cun)(cm) | W30*H30*D30 | W40*H40*D40 | W50*H50*D50 | W60*H60*D60 | W80*H80*D80 | W100*H100*D100 |
外形尺寸(cun)(cm) | W60*H470*D710 | W70*H57*D81 | W80*H67*D91 | W90*H87*D101 | W110*H107*D121 | W130*H127*D141 |
機(ji)臺(tai)重量(約(yue)) | 90Kg | 110Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg | 300Kg |
內箱(xiang)材(cai)質 | 不(bu)銹(xiu)鋼(6MM厚(hou)) | |||||
外箱(xiang)材(cai)質 | SECC鋼(gang)板(ban)烤(kao)漆(qi)處(chu)理(li)(1.5MM厚(hou)) | |||||
計量器 | 三(san)位顯示999(H小時(shi)、M分(fen)鐘、S秒可(ke)切(qie)換(huan)) | |||||
真(zhen)空度(du)(數顯) | 0~101KPa(11.6 KPa,真(zhen)空表(biao)指示值-89.7KPa) | |||||
使(shi)用電源(yuan) | AC 單(dan)相 三(san)線(xian) 220V 50HZ | |||||
總(zong)功(gong)率 | 2.0KW | |||||
真(zhen)空泵 | 標(biao)配(pei) | |||||
電池低(di)氣壓(ya)試驗箱(xiang)、電池高海(hai)拔試驗箱(xiang)
- 上(shang)壹篇(pian):詳(xiang)談(tan)光(guang)纖(xian)激(ji)光(guang)噴(pen)碼機的(de)優點
- 下壹(yi)篇(pian):自(zi)由(you)落(luo)錘(chui)沖擊(ji)試(shi)驗機(ji)


