真空(kong)儲(chu)存(cun)箱(xiang) 真空(kong)低(di)氣(qi)壓環(huan)境(jing)箱 高原低(di)氣(qi)壓箱
模擬高空(kong)低(di)氣(qi)壓試(shi)驗箱(xiang)
壹(yi)、用(yong)途:電(dian)池(chi)低(di)氣(qi)壓(高海(hai)拔(ba))模擬試(shi)驗,所有(you)的(de)被(bei)測(ce)樣(yang)品(pin)均(jun)在11.6KPa。
二、測(ce)試(shi)目的(de):測(ce)試(shi)結果要求電池(chi)不(bu)能爆(bao)炸或(huo)著(zhe)火(huo)。另(ling)外(wai)電池(chi)不(bu)能冒(mao)煙(yan)或漏液(ye),電池(chi)保(bao)護(hu)閥(fa)不(bu)能被(bei)破(po)壞(huai)。
三、標準(zhun)依據:UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等(deng)測(ce)試(shi)標準(zhun)。

四(si)、主要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
規格型(xing)號(hao) | HE-ZK-300 | HE-ZK-400 | HE-ZK-500 | HE-ZK-600 | HE-ZK-800 | HE-ZK-1000 |
內箱尺寸(cun)(cm) | W30*H30*D30 | W40*H40*D40 | W50*H50*D50 | W60*H60*D60 | W80*H80*D80 | W100*H100*D100 |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(cm) | W60*H470*D710 | W70*H57*D81 | W80*H67*D91 | W90*H87*D101 | W110*H107*D121 | W130*H127*D141 |
機(ji)臺(tai)重量(liang)(約) | 90Kg | 110Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg | 300Kg |
內箱材質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼(6MM厚(hou)) | |||||
外(wai)箱(xiang)材質(zhi) | SECC鋼(gang)板(ban)高級(ji)烤(kao)漆處(chu)理(li)(1.5MM厚) | |||||
計量(liang)器(qi) | 三位顯示(shi)999(H小(xiao)時(shi)、M分鐘(zhong)、S秒可(ke)切換) | |||||
真空(kong)度(數(shu)顯) | 0~101KPa(11.6 KPa,真空(kong)表指(zhi)示(shi)值-89.7KPa) | |||||
使(shi)用(yong)電源(yuan) | AC 單(dan)相 三線(xian) 220V 50HZ | |||||
總(zong)功(gong)率 | 2.0KW | |||||
真空(kong)泵 | 標(biao)配 | |||||
- 上壹(yi)篇(pian):塑膠耐(nai)沖(chong)擊(ji)試(shi)驗機(ji) 懸臂(bi)梁沖(chong)擊(ji)實(shi)驗設備
- 下(xia)壹(yi)篇(pian):高頻(pin)率振動(dong)測(ce)試(shi)機(ji) 正弦(xian)波電磁振動試(shi)驗機(ji)


