口(kou)罩檢測恒(heng)溫恒(heng)濕箱(xiang) 高溫(wen)高濕處(chu)理箱(xiang)
用(yong)途(tu)
恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang)又名環境(jing)試驗(yan)機,試驗(yan)各(ge)種(zhong)材料(liao)耐(nai)熱(re)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)幹、耐(nai)濕(shi)性能(neng)。適(shi)合電子、電器、食(shi)品、車(che)輛、金(jin)屬(shu)、化學、建(jian)材等工廠(chang)之用(yong)。
滿足標(biao)準
GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等

主要(yao)技術指標(biao)
容量 | 內(nei)箱(xiang)尺(chi)寸(寬×高×深) | 外形(xing)尺(chi)寸(寬×高×深) | 規格(ge)型號(hao) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 電源功率(lv) |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
80升(sheng) |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升(sheng) |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升(sheng) |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相(xiang) 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升(sheng) |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW | |||
800升(sheng) |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 溫(wen)度(du) | ±0.01℃ | |||
濕(shi)度 | ±0.1%R.H | ||||
波(bo)動度(du) | 溫度 | ±0.5℃ | |||
濕度 | ±2.0%R.H. | ||||
均(jun)勻(yun)度 | 溫(wen)度 | ±2.0℃ | |||
濕(shi)度 | ±3%R.H. | ||||
濕度範(fan)圍(wei) | 20%RH~98%RH | ||||
升(sheng)溫(wen)速率(lv) | 平(ping)均(jun)3℃/min(非線(xian)性、空(kong)載(zai)時;從常(chang)溫+25℃升(sheng)至+85℃約(yue)20min);可(ke)按(an)要(yao)求(qiu)定(ding)制(zhi)非標規格(ge) | ||||
降(jiang)溫速度 | 平均(jun)1℃/min(非線(xian)性、空(kong)載(zai)時;從常(chang)溫+25℃降(jiang)至-40℃約65min);可(ke)按(an)要(yao)求(qiu)定(ding)制(zhi)非標規格(ge) | ||||
內箱(xiang)材質(zhi) | SUS 304鏡(jing)面(mian)不(bu)銹鋼 | ||||
外(wai)箱(xiang)才質(zhi) | SUS 201紗(sha)面(mian)不(bu)銹鋼或冷(leng)鋼板高(gao)級(ji)噴(pen)塑處(chu)理 | ||||
制(zhi)冷(leng)系(xi)統(tong) | 采用法(fa)國(guo)*泰(tai)康(kang)壓(ya)縮(suo)機,環保(bao)冷(leng)媒(mei)R404A和R23,鰭(qi)片式(shi)冷(leng)凝(ning)器附散(san)熱(re)蒸(zheng)發(fa)器 | ||||
控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong) | 可(ke)編(bian)程(cheng)觸(chu)摸(mo)屏(ping)溫(wen)濕度控制器 | ||||
保(bao)護(hu)裝置 | 無(wu)熔(rong)絲(si)開(kai)關(guan),壓(ya)縮(suo)機高壓(ya)、過熱(re)、過(guo)流保(bao)護(hu),超溫(wen)保(bao)護(hu),風機過載(zai)保(bao)護(hu),保(bao)險絲(si),幹燒保(bao)護(hu)器,缺水(shui)報警(jing) | ||||
標準配置(zhi) | 置(zhi)物(wu)架(jia)2套(tao),觀(guan)察(cha)窗1個,測試孔(kong)1個,腳(jiao)輪(lun)4個,加(jia)濕(shi)桶(tong)1個,測試濕(shi)布5片 | ||||
聯(lian)機軟件 | 232或485接(jie)口(kou)聯(lian)機,配軟(ruan)件光盤(pan)和(he)連接(jie)數(shu)據線(xian)1套(tao),可(ke)選(xuan)配(pei)USB接(jie)口(kou) | ||||
電池濕熱(re)循(xun)環試驗(yan)箱(xiang)、


