真(zhen)空熱處(chu)理(li)烘(hong)箱(xiang) 真(zhen)空加(jia)熱(re)試(shi)驗箱(xiang)
用(yong)途(tu):真空幹燥(zao)箱(xiang)廣泛(fan)應(ying)用(yong)與(yu)生物化(hua)學、化(hua)工(gong)制藥、醫療衛(wei)生、農(nong)業(ye)研(yan)究、環境(jing)保(bao)護等研(yan)究應(ying)用(yong)領(ling)域(yu),作粉末(mo)幹燥(zao)、烘(hong)培(pei)以(yi)及幹燥(zao)熱敏性、易分解(jie)、易氧化(hua)物(wu)質和復(fu)雜成(cheng)分(fen)物(wu)品嘲(chao)行快(kuai)速高(gao)效(xiao)的幹燥(zao)處(chu)理(li)。
依據(ju)標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試(shi)標準。
主(zhu)要技術規(gui)格(ge)參(can)數(shu):
規格(ge)型(xing)號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱(xiang)尺(chi)寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形(xing)尺(chi)寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功(gong)率(lv) | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏(pian)差(cha) | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±8% | ±8% |
結構(gou) | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使用(yong)電源 | 單相(xiang) 三線 220V 50HZ | 三相 五線 380V 50HZ | ||||
溫度範(fan)圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱(xiang)材質 | 不銹鋼+加(jia)強(qiang)筋(jin)(厚度4.0mm) | |||||
外箱(xiang)材質 | SECC鋼板(ban)高(gao)級(ji)烤(kao)漆(qi)處(chu)理(li)(厚度1.5mm) | |||||
計時器(qi) | 三位顯示(shi)999(H小時、M分鐘、S秒可(ke)切(qie)換(huan)) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數顯真空表、可調(tiao)) | |||||
充氮(dan)裝(zhuang)置 | 選(xuan)配(pei) | |||||



