包裝(zhuang)件(jian)跌(die)落測(ce)試(shi)機(ji) 紙箱(xiang)跌(die)落落下(xia)試(shi)驗機(ji)
包裝(zhuang)跌(die)落試(shi)驗(yan)機(ji)
壹、用 途(tu):本(ben)機(ji)於測(ce)試產(chan)品(pin)包(bao)裝(zhuang)受到(dao)墜落之(zhi)受損情(qing)況(kuang),及評(ping)估(gu)運(yun)輸(shu)搬運(yun)過(guo)程時(shi)耐(nai)沖擊強度。
二、適(shi)用標(biao)準(zhun):ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92等。

三、主要技術參(can)數(shu):
分(fen)類(lei) | 單(dan)臂跌(die)落試(shi)驗(yan)機(ji) | 雙臂跌(die)落試(shi)驗(yan)機(ji) | ||
規(gui)格(ge)型(xing)號 | HE-DL-315D | HE-DL-320D | HE-DL-415S | HE-DL-420S |
跌(die)落高(gao)度(CM) | 30~150 | 30~200 | 40~150 | 40~200 |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(CM) | W120*D170*H240 | W120*D170*H290 | W120*D140*H220 | W120*D140*H270 |
機(ji)臺重(zhong)量(liang)(KG) | 750 | 850 | 600 | 700 |
測試(shi)空(kong)(MM) | W800*D600*H800 | |||
測(ce)試負載(KG) | 0~70 | |||
升(sheng)降(jiang)方(fang)式(shi) | 電(dian)動 | |||
顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi) | 數(shu)顯、可(ke)調(tiao) | |||
試驗方(fang)式(shi) | 面(mian)、棱、角跌(die)落 | |||
跌(die)落底(di)板介質 | 純實心(xin)鋼(gang)板 | |||
驅動方(fang)式(shi) | 電(dian)機(ji)驅動 | |||
使用電(dian)源 | AC 三相(xiang) 五(wu)線(xian) 380V 50HZ | |||


