高原氣候(hou)箱 模擬(ni)高原低壓氣候(hou)箱 真(zhen)空負(fu)壓環境箱
模(mo)擬(ni)高空低氣壓試驗(yan)箱
壹、用(yong)途(tu):電(dian)池(chi)低氣壓(高海(hai)拔)模(mo)擬(ni)試驗(yan),所有(you)的被(bei)測(ce)樣(yang)品均在(zai)11.6KPa。
二(er)、測(ce)試目的(de):測(ce)試結(jie)果要求(qiu)電(dian)池(chi)不(bu)能(neng)爆(bao)炸或(huo)著火(huo)。另(ling)外(wai)電(dian)池(chi)不(bu)能(neng)冒(mao)煙(yan)或(huo)漏(lou)液,電(dian)池(chi)保(bao)護閥不(bu)能(neng)被(bei)破(po)壞。
三(san)、標(biao)準依(yi)據(ju):UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等(deng)測(ce)試標(biao)準。

四(si)、主要技術(shu)參數(shu):
規(gui)格(ge)型(xing)號 | HE-ZK-300 | HE-ZK-400 | HE-ZK-500 | HE-ZK-600 | HE-ZK-800 | HE-ZK-1000 |
內箱尺寸(cm) | W30*H30*D30 | W40*H40*D40 | W50*H50*D50 | W60*H60*D60 | W80*H80*D80 | W100*H100*D100 |
外(wai)形(xing)尺寸(cm) | W60*H470*D710 | W70*H57*D81 | W80*H67*D91 | W90*H87*D101 | W110*H107*D121 | W130*H127*D141 |
機(ji)臺重(zhong)量(約(yue)) | 90Kg | 110Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg | 300Kg |
內箱材(cai)質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼(6MM厚) | |||||
外(wai)箱材(cai)質(zhi) | SECC鋼板高級烤(kao)漆(qi)處理(li)(1.5MM厚(hou)) | |||||
計量器(qi) | 三(san)位(wei)顯(xian)示999(H小(xiao)時(shi)、M分(fen)鐘(zhong)、S秒可(ke)切換(huan)) | |||||
真(zhen)空度(du)(數顯(xian)) | 0~101KPa(11.6 KPa,真(zhen)空表指(zhi)示(shi)值-89.7KPa) | |||||
使用(yong)電(dian)源 | AC 單(dan)相(xiang) 三(san)線(xian) 220V 50HZ | |||||
總功率 | 2.0KW | |||||
真(zhen)空泵(beng) | 標(biao)配(pei) | |||||


