紙(zhi)箱耐(nai)壓強度實(shi)驗(yan)儀(yi)器 包(bao)裝(zhuang)抗壓儀(yi) 整箱堆碼抗壓設備(bei)
紙(zhi)箱抗壓試驗(yan)機(ji)
壹(yi)、用途:主(zhu)要用於各(ge)類(lei)中等常(chang)規尺寸(cun)瓦楞(leng)紙箱的抗(kang)壓強度試(shi)驗(yan)或(huo)其他材(cai)料(liao)制(zhi)成的抗壓強度的(de)包(bao)裝(zhuang)容(rong)器的(de)整(zheng)箱抗壓強度檢測(ce)與試驗,比如食(shi)品飲料(liao)方(fang)便(bian)面(mian)包(bao)裝(zhuang),化妝(zhuang)品包裝(zhuang),啤酒包(bao)裝(zhuang),糧油包(bao)裝(zhuang)等等。本(ben)儀(yi)器控制精(jing)度高(gao),研制技(ji)術(shu),為(wei)目(mu)前(qian)國內(nei)性(xing)價比很(hen)高(gao)的(de)壹(yi)款(kuan)通用(yong)型紙箱抗壓試驗(yan)機(ji)。
二(er)、本(ben)試(shi)驗機有(you)三種(zhong)標準(zhun)工(gong)作(zuo)模(mo)式,其(qi)功能(neng)介紹如下(xia):
1、強(qiang)度試(shi)驗(yan):可(ke)測量箱體(ti)的(de)抗壓力;
2、定(ding)值試驗:可(ke)根據(ju)設定(ding)的(de)壓力;
3、堆碼試驗(yan):按(an)國家(jia)標(biao)準(zhun)規定(ding)要求,可(ke)進行(xing)12小時,24小時等不(bu)同(tong)條(tiao)件的堆碼試驗(yan)。
三、本(ben)儀(yi)器符(fu)合以(yi)下(xia)標準:TAPPI-804、JIS-Z0212、GB/T 4857.4-92 、GB/T 4857.3-92等

四(si)、主(zhu)要技術參數:
分(fen)類 | 數顯式紙(zhi)箱抗壓試驗(yan)機(ji)(HE-KY-) | ||||||||
規格(ge)型號(hao) | 800A | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D |
壓力範(fan)圍(wei)(KG) | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
測(ce)試行程(MM) | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||
壓板(ban)尺寸(cun)(MM) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | ||||||
外(wai)形尺寸(cun)(MM) | W1500*D800*H1640 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | ||||||
機(ji)臺重(zhong)量約(yue) | 500Kg | 600Kg | 700Kg | ||||||
總(zong)功(gong)率約(yue) | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
顯示方(fang)式(shi) | LED顯示 | ||||||||
分(fen)解度 | 1/10000 | ||||||||
精(jing)度 | ±1% | ||||||||
測(ce)試速度 | 10±3MM/MIN | ||||||||
電機 | 中(zhong)國臺灣變(bian)頻電機 | ||||||||
打(da)印項目(mu) | 日期(qi)、時間、單位(wei)、壓力值、平(ping)均(jun)值(1~12組) | ||||||||
使用電源 | AC 三相(xiang) 五線(xian) 380V 50HZ | ||||||||
單位(wei)切換(huan) | Lb/N/Kg(英(ying)鎊/牛(niu)頓/公(gong)斤(jin)) | ||||||||
力(li)量感覺(jiao)方(fang)式(shi) | LOAD CELL力(li)量感應(ying)器 | ||||||||
註(zhu):可(ke)根據(ju)客戶要求定做。 | |||||||||


