真空(kong)加(jia)熱(re)脫泡箱(xiang) 高(gao)溫真(zhen)空除泡機(ji) 真(zhen)空高(gao)溫消泡櫃
真(zhen)空(kong)幹(gan)燥箱
用途:真空(kong)幹燥箱(xiang)廣(guang)泛(fan)應(ying)用與生(sheng)物化學、化工制(zhi)藥(yao)、醫(yi)療衛(wei)生(sheng)、農業(ye)研究(jiu)、環境保護等(deng)研(yan)究(jiu)應(ying)用領域,作(zuo)粉末(mo)幹(gan)燥(zao)、烘培(pei)以及(ji)幹燥熱敏性(xing)、易(yi)分解、易氧(yang)化物質(zhi)和復雜成分(fen)物品(pin)嘲(chao)行快(kuai)速(su)高效(xiao)的(de)幹燥(zao)處理。
依據標(biao)準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等(deng)測(ce)試(shi)標準(zhun)。
主要(yao)技(ji)術規(gui)格參數(shu):
規(gui)格型號(hao) | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內(nei)箱(xiang)尺(chi)寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺(chi)寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真(zhen)空(kong)泵 | 4升 | 4升 | 4升(sheng) | 4升 | 8升 | 15升(sheng) |
溫(wen)度偏(pian)差(cha) | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結(jie)構 | 分(fen)體式(shi) | 分體(ti)式(shi) | 連(lian)體(ti)式(shi) | 連(lian)體(ti)式(shi) | 連(lian)體(ti)式(shi) | 分體(ti)式(shi) |
使用電源 | 單(dan)相 三線 220V 50HZ | 三相 五(wu)線 380V 50HZ | ||||
溫(wen)度範圍(wei) | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內(nei)箱(xiang)材(cai)質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼+加(jia)強(qiang)筋(厚(hou)度4.0mm) | |||||
外箱(xiang)材質(zhi) | SECC鋼板高(gao)級烤漆(qi)處理(厚(hou)度1.5mm) | |||||
計(ji)時器(qi) | 三位顯(xian)示999(H小(xiao)時、M分(fen)鐘(zhong)、S秒可(ke)切換(huan)) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數(shu)顯(xian)真(zhen)空表(biao)、可(ke)調) | |||||
充(chong)氮(dan)配(pei)件(jian) | 選配 | |||||



