模擬(ni)高海(hai)拔(ba)低(di)壓試驗(yan)倉 萬(wan)米高空(kong)低(di)壓環(huan)境(jing)箱(xiang)
模(mo)擬(ni)高空(kong)低(di)氣(qi)壓試驗(yan)箱(xiang)
壹(yi)、用(yong)途:電池低(di)氣(qi)壓(高海(hai)拔(ba))模(mo)擬(ni)試驗(yan),所(suo)有(you)的(de)被測樣品(pin)均(jun)在11.6KPa。
二(er)、測(ce)試(shi)目(mu)的:測(ce)試(shi)結果要求電池不能(neng)爆炸(zha)或(huo)著(zhe)火(huo)。另外(wai)電池不能(neng)冒煙或(huo)漏(lou)液(ye),電池保(bao)護(hu)閥(fa)不(bu)能(neng)被破(po)壞(huai)。
三、標準依據:UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等(deng)測試(shi)標準。

四(si)、主(zhu)要技術(shu)參(can)數(shu):
規(gui)格(ge)型號(hao) | HE-ZK-300 | HE-ZK-400 | HE-ZK-500 | HE-ZK-600 | HE-ZK-800 | HE-ZK-1000 |
內箱(xiang)尺(chi)寸(cun)(cm) | W30*H30*D30 | W40*H40*D40 | W50*H50*D50 | W60*H60*D60 | W80*H80*D80 | W100*H100*D100 |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(cm) | W60*H470*D710 | W70*H57*D81 | W80*H67*D91 | W90*H87*D101 | W110*H107*D121 | W130*H127*D141 |
機(ji)臺(tai)重量(liang)(約) | 90Kg | 110Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg | 300Kg |
內箱(xiang)材質(zhi) | 不(bu)銹鋼(6MM厚(hou)) | |||||
外(wai)箱(xiang)材質(zhi) | SECC鋼(gang)板(ban)高級烤(kao)漆(qi)處(chu)理(li)(1.5MM厚(hou)) | |||||
計(ji)量(liang)器(qi) | 三位顯(xian)示(shi)999(H小(xiao)時、M分(fen)鐘(zhong)、S秒可(ke)切(qie)換) | |||||
真(zhen)空(kong)度(數(shu)顯(xian)) | 0~-100KPa(任(ren)意(yi)可(ke)調) | |||||
使(shi)用(yong)電源 | AC 單相 三線(xian) 220V 50HZ | |||||
總功(gong)率 | 2.0KW | |||||
真(zhen)空(kong)泵(beng) | 標配 | |||||


