醋(cu)酸鹽(yan)霧腐(fu)蝕試驗箱(xiang)
壹(yi)、用途(tu)
醋酸鹽(yan)霧腐(fu)蝕試驗箱(xiang)主(zhu)要(yao)對(dui)各種(zhong)材質(zhi)之(zhi)表面(mian)處(chu)理(li),包(bao)含塗(tu)料、電(dian)鍍、無(wu)機及(ji)有(you)面(mian)皮膜,陽(yang)極處理(li)、 防銹(xiu)油等防腐(fu)外理(li)後(hou),測(ce)試其制(zhi)品(pin)之耐蝕性(xing)。
二(er)、醋(cu)酸(suan)鹽(yan)霧腐(fu)蝕試驗箱(xiang)試驗滿(man)足標準(zhun)
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等(deng)
三、主(zhu)要(yao)技術參(can)數
規(gui)格(ge)型(xing)號 | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容(rong)量(liang) | 108升(sheng) | 270升(sheng) | 600升(sheng) | 960升(sheng) | 1200升(sheng) |
內箱尺寸(cun)(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形(xing)尺寸(cun)(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽(yan)水桶容量(liang) | 15升(sheng) | 25升(sheng) | 40升(sheng) | 40升(sheng) | 40升(sheng) |
使(shi)用(yong)電(dian)源(yuan) | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗室(shi)溫(wen)度 | 中性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽(yan)水濃(nong)度 | 中性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(NSS ACSS):氯化(hua)鈉濃(nong)度5%; 酸性(xing)鹽(yan)水試驗方(fang)法(fa)(CASS):濃(nong)度5%氯化(hua)鈉溶(rong)液每升(sheng)加(jia)0.26克氯化(hua)銅(tong)(CuC12.h20) | ||||
噴霧(wu)壓力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽(yan)霧收取量(liang) | 1~2mL/80cm²1h(至少(shao)收集(ji)16小時(shi),取其(qi)平(ping)均(jun)值) | ||||
相對(dui)濕度 | 85%H.R以(yi)上(shang) | ||||
噴霧(wu)方(fang)式(shi) | 連續噴霧(wu)或(huo)間斷(duan)式噴霧(wu)(可選) | ||||

- 上(shang)壹(yi)篇:紫(zi)外線(xian)老化(hua)試驗設(she)備
- 下(xia)壹(yi)篇:cass酸(suan)性(xing)鹽(yan)霧試驗箱(xiang)


