防水(shui)等(deng)級實驗箱(xiang)
壹(yi)、防水(shui)等(deng)級實驗箱(xiang)主(zhu)要技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
內(nei)箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外(wai)箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
擺管(guan)噴(pen)水(shui)孔(kong)徑(jing) | IP5噴(pen)水(shui)孔(kong)¢6.5MM,IP6噴(pen)水(shui)孔(kong)¢12.5MM | |
噴(pen)水(shui)孔(kong)離(li)樣(yang)品(pin)的(de)距離 | 2500 -3000mm | |
轉(zhuan)盤(pan)直(zhi)徑(jing) | ¢300mm | ¢500mm |
轉(zhuan)盤(pan)轉(zhuan)速 | 3±1 r/min | |
噴(pen)水(shui)流(liu)量 | 12.5 L/min | |
噴(pen)水(shui)壓(ya)力(li) | 80-150KPa(可(ke)調) | |
水(shui)池尺(chi)寸(cun) | W800 X D800 X H500mm | |
受(shou)水(shui)面(mian) | 產(chan)品(pin)正(zheng)面 | |
水(shui)池材(cai)質(zhi) | 鋼(gang)化玻璃做(zuo)為防水(shui)墻,不(bu)銹鋼(gang)方通做(zuo)為支架(jia) | |
內(nei)箱(xiang)材(cai)質(zhi) | SUS304#不(bu)銹鏡霧鋼(gang)板 | |
外(wai)箱(xiang)材(cai)質(zhi) | SUS202#不(bu)銹鋼(gang)板或(huo)冷紮(zha)板噴(pen)塑(su) | |
試(shi)驗時(shi)間(jian) | 0-999小(xiao)時59分(可(ke)調) | |
水(shui)源(yuan)及耗(hao)量 | 純(chun)凈(jing)水(shui)或(huo)蒸(zheng)餾水(shui)300升(sheng)每天,水(shui)源(yuan)循(xun)環使(shi)用 | |
噴(pen)淋(lin)系(xi)統(tong) | 由(you)水(shui)泵(beng)、水(shui)壓(ya)表(biao)、固定式(shi)噴(pen)管(guan)支架(jia)組成(cheng),IP5噴(pen)頭(tou)壹個(ge),IP6噴(pen)頭(tou)壹個(ge) | |
噴(pen)釆(釆)角度(du) | 垂(chui)直(zhi)於(yu)樣(yang)品(pin) | |
功(gong)率和電壓 | 三(san)相(xiang)380V 3KW | |
二(er)、防水(shui)等(deng)級實驗箱(xiang)說(shuo)明:
1.IPX1、IPX2滴(di)水(shui)盆(pen)采(cai)用負壓吸管(guan)裝(zhuang)置(zhi),確(que)保操(cao)作者不(bu)會被(bei)水(shui)滴(di)到(dao),提供(gong)安(an)全完善(shan)保護(hu)。
2.IPX3、IPX4擺動管(guan)采(cai)用步(bu)進(jin)馬(ma)達(da)驅動,角度(du)jing準(zhun),擺動速率可(ke)設定及跳蚤(zao),各(ge)組噴(pen)嘴以(yi)轉盤中心(xin)輻(fu)射,測試(shi)完畢(bi)自(zi)動以(yi)壓縮空(kong)氣清潔水(shui)跡(ji)。
3.IPX5、IPX6原(yuan)裝噴(pen)嘴,水(shui)柱不(bu)擴散(san),並(bing)附(fu)有(you)角度(du)調整裝(zhuang)置(zhi)。
4.IPX7、IPX8自(zi)動升(sheng)降(jiang)水(shui)面(mian)功(gong)能(neng)。
5.IP9K德(de)國原(yuan)裝高(gao)壓(ya)泵,噴(pen)射(she)式(shi)加溫(wen)裝置(zhi)。
三(san)、滿(man)足(zu)標準(zhun)
1.GJB150.8淋(lin)雨試(shi)驗方法(fa)
2.GB2423.38耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
3.IEC60068-2-68耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
4.GB4208耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
5.IEC60529耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
6.GB/T4942.1耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
7.IEC60034-5耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)
8.ISO 20653耐(nai)水(shui)試(shi)驗方法(fa)

- 上(shang)壹篇:ip防水(shui)等(deng)級測試(shi)設(she)備
- 下壹篇:防水(shui)防潮淋雨試(shi)驗箱(xiang)


