電鍍(du)老(lao)化耐(nai)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)
壹(yi)、用途
電鍍(du)老(lao)化耐(nai)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)主(zhu)要(yao)對(dui)各(ge)種材(cai)質之(zhi)表面處理(li),包(bao)含塗料(liao)、電鍍(du)、無機及有面(mian)皮膜(mo),陽極(ji)處理(li)、 防(fang)銹(xiu)油(you)等(deng)防(fang)腐(fu)外(wai)理(li)後(hou),測試其制(zhi)品(pin)之耐(nai)蝕性。
二(er)、電鍍(du)老(lao)化耐(nai)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)主(zhu)要(yao)技(ji)術參數
規(gui)格型(xing)號(hao) | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容(rong)量(liang) | 108升(sheng) | 270升(sheng) | 600升(sheng) | 960升(sheng) | 1200升(sheng) |
內(nei)箱(xiang)尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外(wai)形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶(tong)容(rong)量(liang) | 15升(sheng) | 25升(sheng) | 40升(sheng) | 40升(sheng) | 40升(sheng) |
使(shi)用電源(yuan) | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試(shi)驗(yan)室(shi)溫度 | 中性鹽水試驗(yan)方(fang)法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸(suan)性鹽水試驗(yan)方(fang)法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓(ya)力桶(tong)溫(wen)度(du) | 中性鹽水試驗(yan)方(fang)法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸(suan)性鹽水試驗(yan)方(fang)法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃(nong)度 | 中性鹽水試驗(yan)方(fang)法(NSS ACSS):氯(lv)化鈉濃(nong)度5%; 酸(suan)性鹽水試驗(yan)方(fang)法(CASS):濃(nong)度5%氯(lv)化鈉溶液(ye)每升加0.26克氯(lv)化銅(tong)(CuC12.h20) | ||||
噴霧(wu)壓(ya)力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽霧(wu)收(shou)取(qu)量(liang) | 1~2mL/80cm²1h(至少收集(ji)16小(xiao)時(shi),取(qu)其平(ping)均值(zhi)) | ||||
相(xiang)對(dui)濕(shi)度 | 85%H.R以(yi)上(shang) | ||||
噴霧(wu)方(fang)式(shi) | 連(lian)續噴霧(wu)或(huo)間(jian)斷式(shi)噴霧(wu)(可選) | ||||

- 上(shang)壹(yi)篇(pian):UV紫(zi)外(wai)光(guang)老(lao)化試驗(yan)機(ji)
- 下壹篇(pian):中性酸(suan)性鹽水試驗(yan)箱(xiang)


