uv熒光紫(zi)外耐(nai)候(hou)試(shi)驗(yan)箱(xiang)
壹、uv熒光紫(zi)外耐(nai)候(hou)試(shi)驗(yan)箱(xiang)用途(tu)
廣泛(fan)應(ying)用於塗(tu)料油(you)墨油漆(qi)、樹脂(zhi)、塑料、橡(xiang)膠(jiao)、印刷包(bao)裝(zhuang)、鋁型(xing)材(cai)、粘(zhan)合劑(ji)、汽(qi)車、摩托車工業、化妝(zhuang)品(pin)、金屬、電子、電(dian)鍍(du)、醫(yi)藥(yao)等。
二(er)、uv熒光紫(zi)外耐(nai)候(hou)試(shi)驗(yan)箱(xiang)主要(yao)技術(shu)參數(shu)
型號 | HE-UVAB-3T |
內箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | 1140×400×500 mm(W×D×H) |
外型尺(chi)寸(cun) | 約1340×630×1400mm(W×D×H) |
黑板(ban)溫度(du)範(fan)圍 | 50℃~63℃ |
冷(leng)凝試(shi)驗(yan)溫(wen)度(du) | 50℃±3℃ |
冷(leng)凝濕(shi)度(du)範(fan)圍 | ≥75%RH |
溫度(du)均勻(yun)度(du) | ±3℃ |
溫度(du)波(bo)動度(du) | ±0.5℃ |
燈管(guan)波(bo)長(chang) | UVA-340, 波(bo)段(duan)315~400nm, 輻(fu)照度(du)0.35~1.2W/m2 ; 或UVB-313, 波(bo)段(duan)280~315nm, 輻(fu)照度(du)0.35~1.2W/m2 |
燈管(guan)數(shu)量(liang) | UVA-340與UVB-313各(ge)4支(zhi) |
燈管(guan)功率 | 40W/支(zhi) |
燈管(guan)品(pin)牌 | 美國(guo)Q-LAB |
燈管(guan)壽(shou)命 | 1600小時(shi)左右(you) |
樣(yang)品(pin)與燈(deng)管(guan)距(ju)離 | 55mm |
燈管(guan)內(nei)中(zhong)心距(ju)離 | 65~70mm |
標準試(shi)片(pian)尺(chi)寸(cun) | 75×150mm |
試(shi)驗(yan)時(shi)間(jian) | 1~9999 H、M、S 可(ke)調 |
內箱(xiang)材質(zhi) | SUS304不銹鋼 |
外箱材(cai)質 | SUS201不銹鋼 |
控制(zhi)系統 | 西(xi)門(men)子(zi)觸(chu)摸(mo)屏和(he)PLC控制(zhi)器(qi) |
輻(fu)照計(ji) | 共(gong)四(si)組(zu)輻(fu)照傳(chuan)感器(qi),每個(ge)傳感器(qi)控制(zhi)兩支(zhi)燈(deng)管(guan)的輻(fu)照強度(du),每組(zu)輻(fu)照強度(du)可(ke)獨立(li)設定(ding),自動(dong)補償 |
輻(fu)照控(kong)制(zhi) | 輻(fu)照度(du)智能(neng)控制(zhi),通過(guo)輻(fu)照度(du)實(shi)時(shi)反(fan)饋,自動(dong)補償設定(ding)值 |
三(san)、使(shi)用環境(jing)
水源(yuan) | 建(jian)議用潔凈(jing)水或(huo)蒸餾水(需(xu)方(fang)自備) |
安全(quan)保護系統 | 線序保護、漏電(dian)保護、超(chao)溫保護 、異常(chang)保護 |
設備使(shi)用條件(jian) | 請用戶提前安裝(zhuang)好(hao)水(shui)路,水(shui)管(guan)接(jie)口(kou)4分(fen)管(guan);設備擺放(fang)位置要預(yu)留(liu)好(hao)地漏或(huo)排水管(guan)接(jie)口(kou),排(pai)水(shui)管(guan)用4分管(guan),排(pai)水(shui)管(guan)接(jie)口(kou)與(yu)地(di)面(mian)平整(zheng) |
電源(yuan) | 電源(yuan):220V(單相(xiang)三(san)線(xian),單(dan)獨做(zuo)個32A的空(kong)氣開(kai)關,空(kong)氣開(kai)關要(yao)有(you)接(jie)線端子(zi),電(dian)源線要(yao)4平方(fang)以(yi)上); 頻(pin)率:50HZ;功率:4.5KW |
環境(jing)條件(jian) | 溫度(du)5℃~30℃;相對溫度(du) ≤85%RH;大(da)氣(qi)壓(ya):86kPa~106kPa |




