金(jin)屬(shu)鹽(yan)霧測試(shi)機(ji)
壹、用途
金(jin)屬(shu)鹽(yan)霧測試(shi)機(ji)主(zhu)要對各種材(cai)質(zhi)之表面(mian)處(chu)理(li),包(bao)含(han)塗(tu)料(liao)、電鍍(du)、無(wu)機及(ji)有(you)面(mian)皮(pi)膜,陽極處(chu)理(li)、 防(fang)銹(xiu)油(you)等防(fang)腐(fu)外(wai)理(li)後(hou),測試(shi)其(qi)制品之耐蝕性。
二、金(jin)屬(shu)鹽(yan)霧測試(shi)機(ji)主(zhu)要技術(shu)參數(shu)
規格型(xing)號(hao) | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量(liang) | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽(yan)水(shui)桶容量(liang) | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使(shi)用電源(yuan) | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試(shi)驗(yan)室溫度(du) | 中性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(NSS ACSS):35℃±1℃;酸(suan)性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓(ya)力(li)桶溫度 | 中性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(NSS ACSS):47℃±1℃;酸(suan)性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽(yan)水(shui)濃度(du) | 中性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(NSS ACSS):氯(lv)化(hua)鈉濃(nong)度5%; 酸性鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)方法(fa)(CASS):濃(nong)度(du)5%氯化(hua)鈉溶(rong)液每升加0.26克(ke)氯化(hua)銅(tong)(CuC12.h20) | ||||
噴霧(wu)壓(ya)力(li) | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽(yan)霧收(shou)取(qu)量(liang) | 1~2mL/80cm²1h(至少收(shou)集(ji)16小(xiao)時(shi),取其(qi)平均(jun)值) | ||||
相對濕度 | 85%H.R以(yi)上 | ||||
噴霧(wu)方(fang)式 | 連(lian)續(xu)噴霧(wu)或間(jian)斷(duan)式(shi)噴霧(wu)(可選) | ||||

- 上壹篇(pian):五金(jin)鹽(yan)霧腐(fu)蝕測試(shi)機(ji)
- 下(xia)壹篇(pian):實(shi)驗(yan)室高低(di)溫(wen)交(jiao)變試(shi)驗(yan)機


