真(zhen)空(kong)恒(heng)溫(wen)幹燥箱 高溫真(zhen)空(kong)烘(hong)箱
真(zhen)空(kong)幹燥箱
用(yong)途:真(zhen)空(kong)幹燥箱廣泛應(ying)用與(yu)生物(wu)化學(xue)、化工(gong)制藥(yao)、醫療(liao)衛生、農(nong)業(ye)研究(jiu)、環境(jing)保護(hu)等(deng)研究(jiu)應(ying)用領(ling)域(yu),作(zuo)粉(fen)末幹燥、烘(hong)培以及(ji)幹燥熱(re)敏性(xing)、易(yi)分(fen)解、易(yi)氧(yang)化物(wu)質和復(fu)雜(za)成(cheng)分物(wu)品(pin)嘲(chao)行(xing)快速(su)高效的(de)幹燥處理。
依(yi)據(ju)標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等(deng)測試標準。

主(zhu)要技術規(gui)格(ge)參數:
規(gui)格(ge)型(xing)號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內(nei)箱尺(chi)寸(cun)(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺(chi)寸(cun)(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總(zong)功(gong)率(lv) | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真(zhen)空(kong)泵(beng) | 4升(sheng) | 4升(sheng) | 4升(sheng) | 4升(sheng) | 8升(sheng) | 15升(sheng) |
溫(wen)度(du)偏(pian)差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結(jie)構(gou) | 分(fen)體(ti)式 | 分(fen)體(ti)式 | 連(lian)體(ti)式 | 連(lian)體(ti)式 | 連(lian)體(ti)式 | 分(fen)體(ti)式 |
使(shi)用電(dian)源 | 單相(xiang) 三線(xian) 220V 50HZ | 三相(xiang) 五線(xian) 380V 50HZ | ||||
溫(wen)度(du)範圍 | RT(常溫(wen))+10℃~+200℃ | |||||
內(nei)箱材質(zhi) | 不銹(xiu)鋼(gang)+加(jia)強筋(厚(hou)度(du)4.0mm) | |||||
外箱材質(zhi) | SECC鋼(gang)板高級烤(kao)漆(qi)處理(厚(hou)度(du)1.5mm) | |||||
計(ji)時(shi)器(qi) | 三位顯示999(H小(xiao)時(shi)、M分鐘、S秒可(ke)切換(huan)) | |||||
真(zhen)空(kong)度(du) | 0~-100Kpa(數(shu)顯(xian)真(zhen)空(kong)表(biao)、可(ke)調) | |||||
充(chong)氮配件 | 選(xuan)配 | |||||
- 上壹(yi)篇(pian):高真(zhen)空(kong)烤(kao)箱 真(zhen)空(kong)恒(heng)溫(wen)幹燥機(ji)
- 下壹(yi)篇(pian):零(ling)部件外殼防護(hu)等(deng)級試驗(yan)設備(IP56等(deng)級)


