步入式高低溫老(lao)化房(fang)
更新時間(jian):2022-04-25
步入式高低溫老(lao)化房(fang),適用於(yu)整(zheng)機或(huo)大(da)型(xing)零部件(jian)的低(di)溫、高溫、高低溫變化、恒(heng)定時熱、高低溫交(jiao)變濕熱(re)試驗等(deng)。
- 上壹個(ge):氧(yang)彈(dan)老化箱(xiang)
- 下壹個(ge):印刷(shua)表(biao)面(mian)耐磨測試儀(yi)
壹(yi)、結構特(te)點(dian):
1、步(bu)入式高低溫老(lao)化房(fang)外(wai)殼采(cai)用不(bu)銹(xiu)鋼(SUS#304)數(shu)控(kong)機床(chuang)加(jia)工成型(xing);
2、內膽(dan)采(cai)用進(jin)口(kou)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)(SUS304)鏡(jing)面(mian)板(ban)。
3、保(bao)溫材質:高密度(du)玻(bo)璃(li)纖維(wei)棉(mian),保(bao)溫層(ceng)厚(hou)度(du)為(wei)100mm;
4、溫濕(shi)度(du)循環(huan)系(xi)統(tong):采(cai)用特(te)制(zhi)空(kong)調(tiao)型(xing)低(di)噪音長軸(zhou)風扇電(dian)機,耐(nai)高低溫之(zhi)不銹鋼(gang)多(duo)翼式葉(ye)輪,以(yi)達強度(du)對流垂直(zhi)擴散循環(huan);
5、門(men)與箱(xiang)體之(zhi)間(jian)采(cai)用雙層耐高溫之(zhi)高張性(xing)密封(feng)條(tiao)以(yi)確保測試區的(de)密閉(bi);
6、采(cai)用無(wu)反(fan)作(zuo)用門(men)把(ba)手(shou),操作(zuo)更容易(yi);
7、步(bu)入式恒溫恒(heng)濕(shi)試驗室底(di)部采(cai)用高品質可(ke)固定(ding)式(shi)PU活動輪;
8、觀(guan)察窗(chuang)采(cai)用多(duo)層中空(kong)鋼(gang)化玻(bo)璃(li),內側(ce)膠合片(pian)式導(dao)電膜加熱(re)除(chu)霜(清(qing)楚觀察試驗過(guo)程);
9、測試孔(kong)(機器左(zuo)側)可外(wai)接測試電源(yuan)線(xian)或信(xin)號(hao)。
二(er)、步(bu)入式高低溫老(lao)化房(fang)主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)規(gui)格:
容(rong)量 | 內箱(xiang)尺寸(cun)(寬(kuan)×高×深) | 溫度(du)範(fan)圍 | 規(gui)格型(xing)號(hao) |
8立(li)方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立(li)方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方(fang) |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立(li)方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精(jing)度(du) | 溫度(du) | ±0.01℃ | |
濕度(du) | ±0.1%R.H | ||
波動度(du) | 溫度(du) | ±0.5℃ | |
濕度(du) | ±2.0%R.H. | ||
均勻(yun)度(du) | 溫度(du) | ±2.0℃ | |
濕度(du) | ±3%R.H. | ||
濕度(du)範(fan)圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率(lv) | 平(ping)均1.5℃/min(非(fei)線(xian)性、空(kong)載(zai)時); | ||
降溫速度(du) | 平(ping)均0.7℃/min(非(fei)線(xian)性、空(kong)載(zai)時); | ||
內箱(xiang)材質 | SUS 304鏡(jing)面(mian)不銹(xiu)鋼(gang) | ||
外(wai)箱(xiang)才質 | 冷(leng)庫(ku)板(ban)噴(pen)塑(su)處理(li) | ||
使(shi)用電(dian)源(yuan) | AC 三相 五線(xian) 380V 50HZ | ||
制冷(leng)系(xi)統(tong) | 采(cai)用*壓(ya)縮(suo)機(泰(tai)康(kang)、比澤(ze)爾、谷(gu)輪等(deng)國(guo)外(wai)),環(huan)保(bao)冷(leng)媒(mei)R404A和(he)R23,鰭片(pian)式冷(leng)凝(ning)器附散熱(re)蒸發(fa)器 | ||
控(kong)制系(xi)統(tong) | 智(zhi)能可編程(cheng)觸摸(mo)屏(ping)溫濕(shi)度(du)控(kong)制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護裝置(zhi) | 無熔絲開(kai)關(guan),壓(ya)縮(suo)機高壓、過熱、過流保(bao)護,超溫保(bao)護,風機過(guo)載(zai)保護,保險(xian)絲,幹燒(shao)保護器,缺水報警(jing) | ||
標(biao)準配置(zhi) | 置(zhi)物(wu)架(jia)2套(tao),觀(guan)察窗(chuang)1個(ge),測試孔(kong)1個(ge),加濕(shi)桶(tong)1個(ge),測試濕布(bu)5片(pian) | ||
聯機軟(ruan)件(jian) | 232或(huo)485接口(kou)聯(lian)機,配(pei)軟(ruan)件(jian)光盤和(he)連(lian)接數據線(xian)1套,可(ke)選(xuan)配USB接口(kou) | ||




