快速溫(wen)變循環試(shi)驗(yan)機(ji) 可(ke)程序溫濕度循(xun)環箱(xiang)
溫(wen)度循(xun)環試(shi)驗(yan)箱(xiang)
壹、用(yong)途(tu):溫度(du)循(xun)環試(shi)驗(yan)箱(xiang)又名高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱(xiang),試(shi)驗(yan)各種(zhong)材料耐(nai)熱(re)(高溫(wen)試(shi)驗(yan))、耐(nai)寒(低溫(wen)試(shi)驗(yan))性(xing)能。適(shi)合電子、電池(chi)、電器、食品(pin)、汽(qi)車、金(jin)屬、化工(gong)、建(jian)材(cai)等企(qi)業、研(yan)究所之用(yong)。
二、滿(man)足標準(zhun):GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等(deng)測(ce)試(shi)標準(zhun)。
三、控(kong)制(zhi)方式與特(te)色(se):平衡(heng)調(tiao)溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱(re)加(jia)濕量等於濕(shi)熱(re)損(sun)耗量,故(gu)能穩定(ding)的使用(yong)。

四(si)、性能:指(zhi)氣(qi)冷式在室(shi)溫(wen)20℃,空(kong)載時(shi)
規格型(xing)號(hao) | 容(rong)量(liang) | 內箱(xiang)尺(chi)寸(cun)(mm) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun)(mm) |
HE-WX-80C8-4 | 80升(sheng) | 寬(kuan)400X高500X深(shen)400 | 寬(kuan)980X高1590X深(shen)940 |
HE-WX-150C8-4 | 150升(sheng) | 寬(kuan)500X高600X深(shen)500 | 寬(kuan)1080X高1690X深(shen)1040 |
HE-WX-225C8-4 | 225升(sheng) | 寬(kuan)600X高750X深(shen)500 | 寬(kuan)1080X高1840X深(shen)1130 |
HE-WX-408C8-4 | 408升(sheng) | 寬(kuan)600X高850X深(shen)800 | 寬(kuan)1180X高1950X深(shen)1350 |
HE-WX-800C8-4 | 800升(sheng) | 寬(kuan)1000X高1000X深(shen)800 | 寬(kuan)1600X高2070X深(shen)1400 |
HE-WX-1000C8-4 | 1000升(sheng) | 寬(kuan)1000X高1000X深(shen)1000 | 寬(kuan)1600X高2070X深(shen)1570 |
溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -40℃~+150℃ | ||
溫度精(jing)度 | ±0.01℃ | ||
溫度(du)波(bo)動(dong)度(du) | ±0.5℃ | ||
溫度(du)均勻(yun)度 | ±2.0℃ | ||
升(sheng)溫速率(lv) | -40℃升(sheng)到+80℃小於30分(fen)鐘(平均4℃/MIN,非線(xian)性(xing)、空(kong)載時(shi));乳(ru)石可(ke)根據要求(qiu)訂做(zuo)不(bu)同升(sheng)降溫速度(du); | ||
降(jiang)溫速率(lv) | +80℃降到(dao)-40℃小(xiao)於30分(fen)鐘(平均4℃/MIN,非線(xian)性(xing)、空(kong)載時(shi));乳(ru)石可(ke)根據要求(qiu)訂做(zuo)不(bu)同升(sheng)降溫速度(du); | ||
內(nei)箱(xiang)材質 | SUS 304鏡(jing)面(mian)不銹(xiu)鋼(gang) | ||
外箱(xiang)才(cai)質(zhi) | SUS 201紗(sha)面(mian)不銹(xiu)鋼(gang)或(huo)冷鋼板(ban)高級噴塑(su)處(chu)理 | ||
制(zhi)冷系統 | 采用(yong)法(fa)國(guo)*泰康壓(ya)縮機(ji),環(huan)保(bao)冷媒R504A和(he)R23A,鰭(qi)片(pian)式冷凝器(qi)附(fu)散(san)熱(re)蒸(zheng)發器 | ||
冷凝方(fang)式 | 風(feng)冷或(huo)水(shui)冷(或(huo)選(xuan)) | ||
控(kong)制(zhi)系統 | 采用(yong)TEMI可(ke)編程(cheng)系列溫濕度(du)控(kong)制(zhi)器(如(ru)TEMI880彩(cai)色觸摸(mo)式控制器和(he)TEMI300按(an)鍵(jian)式控制器) | ||
保(bao)溫材(cai)質 | 聚胺(an)脂發泡 | ||
安全保(bao)護裝(zhuang)置 | 無熔絲(si)開關(guan),壓(ya)縮機(ji)高壓(ya)、過熱(re)、過流(liu)保(bao)護,超溫保(bao)護,風(feng)機過載保(bao)護,保(bao)險絲(si),幹燒保(bao)護器,缺水(shui)報警 | ||
標準(zhun)配置 | 置物(wu)架(jia)2套(tao),觀察(cha)窗(chuang)1個,測(ce)試(shi)孔1個(ge),腳(jiao)輪4個,加(jia)濕桶(tong)1個(ge),測(ce)試(shi)濕布(bu)5片 | ||
聯機(ji)軟(ruan)件 | 232或(huo)485接(jie)口聯機(ji),配軟件光盤(pan)和(he)連接(jie)數(shu)據線(xian)1套(tao),可(ke)選(xuan)配USB接(jie)口 | ||
使用(yong)電源 | AC 三(san)相 五(wu)線(xian) 380V 50HZ | ||
過充過放(fang)防(fang)爆(bao)箱(xiang)
規格型(xing)號(hao) | HE-500-1 | HE-500-2 | HE-500-4 | HE-500-8 |
測(ce)試(shi)空間 | 壹個(ge)獨(du)立(li)測(ce)試(shi)空間 | 二個(ge)獨(du)立(li)測(ce)試(shi)空間 | 四(si)個獨(du)立(li)測(ce)試(shi)空間 | 八個(ge)獨(du)立(li)測(ce)試(shi)空間 |
測(ce)試(shi)空間尺(chi)寸(cun) | W50 X H50 X D50(CM) | |||
內(nei)箱(xiang)材質 | 304不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |||
外箱(xiang)材質 | 冷鋼板(ban)高溫(wen)烤(kao)漆 | |||
密封(feng)材料 | 橡膠(jiao)條 | |||
測(ce)試(shi)禮 | 每個(ge)測(ce)試(shi)空間兩個測(ce)試(shi)孔,直(zhi)徑(jing):50mm | |||
觀(guan)察窗(chuang) | 雙(shuang)厚(hou)防(fang)爆(bao)玻(bo)璃;視(shi)窗(chuang)大小(xiao):長(chang)300*寬(kuan)300mm | |||
排(pai)風(feng)口 | 直徑(jing)為(wei)15CM排(pai)風(feng)扇 | |||


