高(gao)原(yuan)低氣壓氣候(hou)箱(xiang) 低(di)氣壓測試(shi)箱(xiang) 真(zhen)空(kong)試(shi)驗(yan)箱(xiang)
模(mo)擬(ni)高(gao)空(kong)低(di)氣壓試(shi)驗(yan)箱(xiang)
壹(yi)、用(yong)途(tu):電池(chi)低氣壓(高(gao)海(hai)拔(ba))模(mo)擬試(shi)驗,所(suo)有(you)的(de)被(bei)測樣(yang)品均在11.6KPa。
二、測試(shi)目的:測試(shi)zui終結(jie)果要求電(dian)池(chi)不能(neng)爆炸(zha)或(huo)著(zhe)火(huo)。另外電池(chi)不能(neng)冒煙(yan)或漏(lou)液(ye),電池(chi)保護閥(fa)不能(neng)被(bei)破(po)壞(huai)。
三(san)、標(biao)準(zhun)依據:UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等(deng)測試(shi)標(biao)準(zhun)。

四、主(zhu)要技術(shu)參(can)數(shu):
規(gui)格(ge)型(xing)號(hao) | HE-ZK-300 | HE-ZK-400 | HE-ZK-500 | HE-ZK-600 | HE-ZK-800 | HE-ZK-1000 |
內箱(xiang)尺(chi)寸(cun)(cm) | W30*H30*D30 | W40*H40*D40 | W50*H50*D50 | W60*H60*D60 | W80*H80*D80 | W100*H100*D100 |
外形尺(chi)寸(cun)(cm) | W60*H470*D710 | W70*H57*D81 | W80*H67*D91 | W90*H87*D101 | W110*H107*D121 | W130*H127*D141 |
機(ji)臺重(zhong)量(liang)(約(yue)) | 90Kg | 110Kg | 130Kg | 150Kg | 200Kg | 300Kg |
內箱(xiang)材質 | 不(bu)銹(xiu)鋼(6MM厚) | |||||
外箱(xiang)材質 | SECC鋼板高(gao)級烤漆(qi)處(chu)理(1.5MM厚) | |||||
計(ji)量(liang)器(qi) | 三位顯示(shi)999(H小時(shi)、M分(fen)鐘(zhong)、S秒(miao)可切(qie)換(huan)) | |||||
真(zhen)空(kong)度(du)(數(shu)顯(xian)) | 0~101KPa(11.6 KPa,真(zhen)空(kong)表指示值(zhi)-89.7KPa) | |||||
使(shi)用(yong)電源 | AC 單相(xiang) 三線(xian) 220V 50HZ | |||||
總(zong)功(gong)率 | 2.0KW | |||||
真(zhen)空(kong)泵 | 標(biao)配(pei) | |||||


